跨年產品開始銷售
2013-11-25 17:37
102年12月25日前訂購享有八折優惠
產品名稱
每包數量
訂購單位
| 產品名稱 | 口味大小 | 葷素 | 季節性 | 每個售價 | 每個重量(克) | 每包數量 | 訂購單位 | 單價 |
| 梅干菜肉包 | 【葷】 | 季節性 | 20元 | 115+ | 4個 | 包 | 80元 | |
| 鮮肉包 | 【葷】 | 4個 | 包 | 80元 | ||||
| 香椿竹筍包 | 【素】 | 季節性 | 4個 | 包 | 80元 | |||
| 福州芋泥包 | 130 | 4個 | 包 | 80元 | ||||
| 高麗菜菜包 | 115+ | 4個 | 包 | 80元 | ||||
| 雪裡紅包 | 季節性 | 4個 | 包 | 80元 | ||||
| 紅綠豆千層派 | 185 | 4個 | 包 | 80元 | ||||
| 小饅頭 | 400克 | 包 | 80元 | |||||
| 芝麻包 | 16元 | 115+ | 5個 | 包 | 80元 | |||
| 豆沙包 | 20元 | 5個 | 包 | 80元 | ||||
| 起司包 | 4個 | 包 | 80元 | |||||
| 豆沙卷 | 4個 | 包 | 80元 | |||||
| 銀絲卷 | 一般 | 150+ | 4個 | 包 | 80元 | |||
| 黑糖 | 包 | 80元 | ||||||
| 蔥花卷 | 16元 | 115+ | 5個 | 包 | 80元 | |||
| 螺絲卷 | 10元 | 40+ | 8個 | 包 | 80元 | |||
| 全麥刈包 | 8元 | 80+ | 10個 | 包 | 80元 | |||
| 刈包 | 10個 | 包 | 80元 | |||||
| 小白兔 | 紅豆 | 10元 | 8個 | 包 | 80元 | |||
| 綠豆 | 包 | 80元 | ||||||
| 各式饅頭 | 五穀 | 【素】 | 16元 | 135 | 5個 | 包 | 80元 | |
| 黑糖 | 包 | 80元 | ||||||
| 奶香 | 包 | 80元 | ||||||
| 南瓜 | 包 | 80元 | ||||||
| 芋頭 | 包 | 80元 | ||||||
| 山東 | 包 | 80元 | ||||||
| 全麥 | 包 | 80元 | ||||||
| 五榖 | 包 | 80元 | ||||||
| 餛飩 | 大 | 【葷】 | 5元 | 16個 | 包 | 80元 | ||
| 小 | 2元 | 40個 | 包 | 80元 | ||||
| 芋泥 | 【素】 | 100元 | 不限 | 個 | 100元 | |||
| 壽桃 | 20元 | 325 | 3個 | 包 | 60元 | |||
| 紅龜 | 季節性 | 35元 | 2個 | 包 | 70元 | |||
| 紅圓 | 35元 | 2個 | 包 | 70元 | ||||
| 甜八寶 | 大 | 250元 | 不限 | 個 | 250元 | |||
| 小 | 100元 | 個 | 100元 | |||||
| 發糕 | 大 | 180元 | 個 | 180元 | ||||
| 中 | 30元 | 3個 | 個 | 90元 | ||||
| 小 | 20元 | 3個 | 個 | 60元 | ||||
| 黑糖 年糕 | 大 | 150元 | 不限 | 個 | 150元 | |||
| 小 | 50元 | 2個 | 個 | 50元 | ||||
| 紅豆 年糕 | 大 | 180元 | 不限 | 個 | 180元 | |||
| 小 | 60元 | 2個 | 個 | 60元 | ||||
| 說明: 1.季節性產品非全年供應,請先洽詢或詳閱網站: | ||||||||
| https://pumpkin-bun-shop0.webnode.tw/ | ||||||||
| 2.訂購產品請使用訂購單。 | ||||||||

清單中沒有標籤。